SS 316 geperforeerde plaat, legering 316 Big Size geperforeerde platen zijn gemaakt met de goede combinatie van de fijne afwerking, duurzaam en gemakkelijk operationeel in de algemene werken. Deze roestvrijstalen 316 geperforeerde plaat wordt veel gebruikt in verschillende zware industrieën vanwege de duurzame consistentie en prestaties. Deze roestvrijstalen 316 geperforeerde plaat met vierkante gaten is geoptimaliseerd met alle algemene corrosieprocessen zoals spleetcorrosie, putcorrosie, spanningsscheurcorrosie en alle roest door waterverontreiniging.
Opbrengststerkte: 30,000 psi
Opbrengststerkte: 30,000 psi
Hardheid: Rockwell B95 (Medium)
Warmtebehandeling: onthard (verzacht)
Hittebehandelbaar: nee
Aan de specificaties voldaan: ASTM A240


| Dik. | Dik. Tolerantie | fabricage | Max. Temp., graad F |
| 316 roestvrij staal | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" tot 0.003" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.03" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.036" | {{0}}.004" tot 0.004" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.048" | {{0}}.005" tot 0.005" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.06" | {{0}}.006" tot 0.006" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.075" | {{0}}.007" tot 0.007" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.105" | {{0}}.009" tot 0.009" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| 0.12" | {{0}}.01" tot 0.01" | Koud gewerkt | 1500 graden |
| Dik. | Dik. Tolerantie | fabricage | Max. Temp., graad F |
| 316/316L roestvrij staal | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/4" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 3/8" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 1/2" | {{0}}.06" tot 0.06" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" tot 0.05" | Warm gewalst | 1500 graden |
Belangrijkste eigenschappen
Deze eigenschappen zijn gespecificeerd voor plat gewalst product (plaat, plaat en rol) in ASTM A240/A240M. Soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke eigenschappen worden gespecificeerd voor andere producten zoals buizen en staven in hun respectievelijke specificaties.
Mogelijke alternatieve kwaliteiten
Tabel 5.Mogelijke alternatieve kwaliteiten voor 316 roestvrij staal.
| Cijfer | Waarom zou het kunnen worden gekozen in plaats van 316? |
|---|---|
| 316Ti | Er is een betere weerstand tegen temperaturen van ongeveer 600-900 graden nodig. |
| 316N | Hogere sterkte dan standaard 316. |
| 317L | Hogere weerstand tegen chloriden dan 316L, maar met vergelijkbare weerstand tegen spanningscorrosie. |
| 904L | Veel hogere weerstand tegen chloriden bij verhoogde temperaturen, met goede vervormbaarheid |
| 2205 | Veel hogere weerstand tegen chloriden bij verhoogde temperaturen en hogere sterkte dan 316 |
Populaire tags: 316 roestvrij staal, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, prijs, prijslijst, te koop, op voorraad, gratis monster









