
Positieve materiaalidentificatie - PMI-testen
Positieve materiaalidentificatie - PMI-testen
Chemische analyse - Spectro-analyse
Mechanisch testen zoals treksterkte, rek, verkleining van het gebied
Micro-test
Macro-test
Hardheidstest
Pitting weerstandstest
Intergranulaire Corrosie (IGC) Test
Flaring-test
Afvlakkingstest
Hydrostatische test

Door waterstof veroorzaakte kraaktest (HIC), NACE TM0284
Sulfidespanningscorrosiescheuren (SSC), NACE TM 0177
Radiografie test
Kleurstofpenetratietest (DP-test)
Ultrasone test (UT)
Wervelstroom testen
Botsingtest
Buigtest

Diktetabel van ASTM A240 Grade 316 Strip Coil
| Oppervlakteafwerking | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Helder gebeitst | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Geborsteld of dof gepolijst | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Helder gegloeid, koudgewalst | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| Warmtebehandeld, koudgewalst | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Warmtebehandeld, koudgewalst, mech. desc. gepekeld | 0,30 - 7,92 | dec-70 |
| Gebeitst, warmtebehandeld, koudgewalst | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| Gebeitst, koudgewalst, door de huid gepasseerd, warmtebehandeld | 0,25 - 6,35 | dec-32 |
| Warmtebehandeld, koudgewalst, door de huid gepasseerd | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Grond | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| Gevormd | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Profiel gerold | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Satijnen afwerking | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| Oppervlak gecoat | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| Werk gehard | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Populaire tags: staal 316 ss spoel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, prijs, prijslijst, te koop, op voorraad, gratis monster









