Basisstaal | Gegalvaniseerd staal | Galvalume staal | Voorgelakt staal PPGI | Voorgelakt staal PPGL |
Dikte(mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Breedte(mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Oppervlaktebehandeling | Zink | Alu verzinkt | RAL-kleur gecoat | RAL-kleur |
Standaard | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 NL10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 NL10147 | |||
Rang | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Breedte(mm) | Vóór Golfkarton: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Na Golfkarton: 360mm-1200mm; U kunt kiezen voor een exacte dakschets uit onze database | |||
Dakbedekking dak schetstype | Golftegel; Trapeziumvormige tegel; Geglazuurde tegel | |||
Kleurcoating (Um) | Bovenkant: 10-30um Rug: 5-25um of als eis van de cliënt | |||
Verfkleur | RAL-codenr. of kleurmonster van de klant | |||
Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerde serie: gechromateerd, geolied; Galvalume serie: anti-vinger, niet anti-vinger; PPGI/ PPGL-reeks: normale polyesterreeks, Houten, Steen, Hoge Glanzende, Film, Gerimpeld, Reliëf, Camouflage, Afdrukken, White Board | |||
Spoel/Pallet gewicht | 1-5MT of als eis van de cliënt | |||
Gebruik-leven | 3 jaar, 3-5 jaar, 5-8 jaar, 8-10 jaar, meer dan 25 jaar | |||









