Thermisch verzinkt staal Coil CS-B
De thermisch verzinkte stalen spoel is vervaardigd via een continu thermisch- galvanisatieproces en heeft een uniforme zinklaag die beschermt tegen roest, vocht en zware omstandigheden, waardoor een lange levensduur zelfs onder de zwaarste omstandigheden wordt gegarandeerd.
Het gladde, defect-oppervlak verbetert de esthetiek en functionaliteit, waardoor het perfect is voor zichtbare toepassingen zoals dakbedekking, HVAC-systemen en consumentenelektronica.
CS-B voldoet aan de ASTM- en JIS-normen en garandeert consistente kwaliteit en prestaties. Lichtgewicht en toch robuust, het verlaagt de levenscycluskosten en ondersteunt duurzame praktijken door materiaalverspilling te minimaliseren.
| Parameters | CS-B thermisch verzinkte spoel | Gewone gegalvaniseerde stalen spoel |
|---|---|---|
| Dikte van de zinklaag | 50-275 g/m² (aanpasbaar) | 60-180g/m² |
| Substraat materiaal | Hoog-kwaliteit laag-koolstofstaal (SPCC, DX51D+Z) | Gewoon staal |
| Oppervlaktestructuur | Uniform gepolijste zinklovertjes/geen zinklovertjes (aanpasbaar) | Gewone zinklovertjes, gevoelig voor agglomeratie |
| Zoutsproeiweerstandstest | Langer dan of gelijk aan 720 uur (ASTM B117) | 300-500 uur |
| Typische toepassingen | Hoge-daken, autopanelen, panelen voor huishoudelijke apparaten | Gewone hekken, eenvoudige structurele onderdelen |

Het productieproces van CS-B thermisch- GI-spiraal omvat belangrijke stappen zoals smelten, verwarmen en galvaniseren, en de kwaliteitseisen voor het uiterlijk van het product zijn uiterst streng.
Tijdens het productieproces worden belangrijke controlepunten zoals het smeltproces, de temperatuur en tijd van de verwarmingsoven, de plaatvorm en de CT-temperatuur strikt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de verwerkings- en gebruiksvereisten.
-
Beschikbare staalkwaliteit
| Staalkwaliteit | Coating | Opbrengst (MPA) | Trek (MPA) | Verlenging (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






