DC01-staal (1.0330 materiaal) is een Europese standaard koudgewalst plat kwaliteitsproduct van koolstofarm staal voor koudvervormen.
Staalnamen van DC01 staal
DC01-A: Sta defecten toe die de vervormbaarheid of oppervlaktecoating niet beïnvloeden, zoals poriën, lichte deuken, kleine markeringen, lichte krassen en lichte verkleuring.
DC01-B: Betere oppervlakken moeten vrij zijn van defecten die het uniforme uiterlijk van hoogwaardige verven of elektrolytische coatings kunnen aantasten. Het andere oppervlak moet minimaal voldoen aan oppervlaktekwaliteit A.
DC01+ZE: Elektrolytisch verzinkt
DC01EK: conventioneel geëmailleerd
DC01+ZE Mechanische eigenschappen van staal
| Mechanische eigenschappen, deel 1 | |||||||
| Land (regio) | Standaard | Staalnaam (staalnummer) | Opbrengststerkte (MPa), 0,2% offset | Treksterkte (MPa) | Verlenging, ≥% | Oppervlaktekwaliteit | Afwezigheid van reksporen op de brancard |
| Europeese Unie | EN 10130 | DC01 (1,0330) | 140 (verondersteld) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 maanden | |||||
Opmerkingen:
Opbrengststerkte: wanneer de dikte ≤ 0,7 mm is maar> 0,5 mm, moet de waarde van de vloeigrens worden verhoogd met 20 MPa. Voor diktes ≤ 0,5 mm moet de waarde worden verhoogd met 40 MPa.
Verlenging: Wanneer de dikte ≤ 0,7 mm is maar> 0,5 mm, moet de minimumwaarde van de verlenging met 2 eenheden worden verminderd. Voor diktes ≤ 0,5 mm wordt de minimumwaarde verminderd met 4 eenheden.
| Mechanische eigenschappen, deel 2 | |||||||||
| Standaard | Aanwijzing | Leveringstoestand | Symbool | Opbrengststerkte (MPa), 0,2% offset | Treksterkte (MPa) | Verlenging, A80, ≥% | Verlenging, A50, ≥% | Hardheid, HV | Geldigheid van de mechanische eigenschappen |
| EN 10139 | DC01 (1,0330) | Onthard | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 maanden |
| Huid ging voorbij | LC | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Werk gehard | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Niet verplicht | Niet verplicht | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





