Koudgewalst staal volgens DIN EN 10130, 10209 en DIN 1623
Een van de toonaangevende DIN 1623 koudgewalste stalen coils in China, levert DC01 volgens DIN EN 10139, koudgewalste ongecoate DIN 1623 koudgewalste stalen coils voor koudvervormen, BS 1449 CS1, DC03 volgens DIN EN 10139, koudgewalste ongecoate zacht stalen strip voor koudvervormen, BS 1449 CS1/CS3 en DC06 volgens DIN EN 10139, Koudgewalst ongecoat zacht staalband voor koudvervormen, BS 1449 CS4Technische gegevens Koudgewalst staal volgens DIN EN 10130, 10209 en DIN 1623
| Kwaliteit | Testrichting: | Materiaal-nr. | Opbrengstpunt Rp0,2 (MPa) | Treksterkte Rm (MPA) | Verlenging A80 (in procenten) min. | r-waarde 90 graden min. | n-waarde 90 graden min. | Oude beschrijving |
| DC01 | Q | 1.0330 | Minder dan of gelijk aan 280 | 270 - 410 | 28 | Sint 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Minder dan of gelijk aan 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | Sint 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Minder dan of gelijk aan 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | Sint 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Minder dan of gelijk aan 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | Sint 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Minder dan of gelijk aan 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Minder dan of gelijk aan 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
De betere kant DIN 1623 Koudgewalste staalrol moet vrij zijn van gebreken, zodat het homogene uiterlijk van een kwaliteitsafwerking of een elektrolytisch aangebrachte coating niet wordt aangetast. De andere zijde moet minimaal voldoen aan de eisen van ondergrond type A
| Kwaliteit | Testrichting: | Materiaal-nr. | Opbrengstpunt Rp0,2 (MPa) | Treksterkte Rm (MPA) | Verlenging A80 (in procenten) min. | r-waarde 90 graden min. | n-waarde 90 graden min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Minder dan of gelijk aan 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Minder dan of gelijk aan 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Minder dan of gelijk aan 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Minder dan of gelijk aan 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Minder dan of gelijk aan 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Minder dan of gelijk aan 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Minder dan of gelijk aan 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Populaire tags: din 1623 koudgewalste stalen spoel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, prijs, prijslijst, te koop, op voorraad, gratis monster









